• 2026-10-14  2026.10.14 Szerda    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

11 tables, 22 pairs. Number of boards: 27. Average: 216.

Rank  Pair  Score     %  Name                                

   1    30    293  67,8  Négyesi György - Kálmán Ferenc      
   2    23    256  59,3  Mocsáry László - Fáy István         
   3     9    248  57,4  Pázmándi Antal - Susits László      
   4     8    247  57,2  Madi Tibor - Rényi Károly           
   5     3    236  54,6  Forgács Erika - Lenthár József      

        11    236  54,6  Liska Tibor - Lukácsi László        
   7    24    235  54,4  Böszörményi Katalin - Gyimesi László
   8     7    231  53,5  Pelcz Zsuzsa - Mihály Tibor         
   9     4    225  52,1  Győrfi Kati - Stábel Magdolna       
  10    27    221  51,2  Rohrböck Judit - Czakó Zsóka        

  11     5    214  49,5  Mihályi József - Albrecht Károly    
  12    21    212  49,1  Barna Csaba - Tamássy László        
  13     2    206  47,7  Vajda Kata - Kinga Kádár            
  14    29    203  47,0  Kárteszi Attila - Ürögdi Ferenc     
  15    10    201  46,5  Zsengellér Júlia - Erdős Sándor     

  16    22    199  46,1  Nagyvári László - Tóth Péter        
  17    26    198  45,8  Köles Katalin - Privitzky Oszkár    
  18    25    196  45,4  Balasi Ildikó - Böszörményi Béla    
  19    28    195  45,1  Mahder András - Saródy Ferenc       
  20     1    173  40,0  Csurgai Márta - Balla Ferenc        

  21    31    168  38,9  Grosz Gyöngyi - Kálmán Melinda      
  22     6    159  36,8  Mészáros Andrea - Baranyai Lajos    


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33